Mobile Devices
Tablet PCs and UMPCs
GPS - Satellite Navigation
Protection - Cases, Screen
Accessories - handles, cables
Power - Chargers, Batteries
Service and parts
Services start cards, memory Phone:
+48 222-501-690
Fax:
+48 222-501-699
Sales
+48 508-500-701
Invoices, shipping
+48 508-500-702
Mobile Active
Monday to Friday
the hours 1910-1918
Write to us
Reply to max. 24 hours.
Be sure the product!
Each of our facilities
meets the principle of 3 stars
Each unit is
new, never opened
in the factory box
No device is
simlock and has
manufacturer's warranty
I always get proof
purchase - a receipt or a full
23% VAT invoice.
We do not commission sale.
.
Specyfikacja Techniczna
| Procesor | dwurdzeniowy Qualcomm Snapdragon APQ8060 1,5 Ghz | ||
| Pamięć RAM | 1 GB | ||
| Pamięć ROM | 16 GB |
||
| Wyświetlacz | Ilość kolorów | 16 777 216 Super AMOLED plus |
|
| Przekątna | 4,5" |
||
| Rozdzielczość | 800x480 (WVGA) | ||
| Moduł telefoniczny | GPRS | Tak | |
| EDGE/2G | Tak | ||
| UMTS/3G |
Tak | ||
| HSDPA/3G+ | Tak | ||
| LTE/4G | Tak, 700mhz |
||
| Moduł WIFI | Tak, 802.11 B+G+N | ||
| Bluetooth | Tak, v3.0 |
||
| GPS |
Tak |
||
| Wyjście telewizyjne | Tak, MHL 1080P |
||
| Akcelerometr | Tak | ||
| Moduł radiowy | Tak, FM z RDS | ||
| Moduł telewizyjny | Nie | ||
| Aparat Cyftowy | Matryca | Pierwszy | Drugi |
| 8 Mpix | 2 Mpix |
||
| Max. Rozdielczość zdjęć | 3264×2448 | 1600x1200 | |
| Max. rozdzielczość filmów | 1920x1080 | 640x480 | |
| Autofocus | Tak | Nie | |
| Lampa doświetlająca | Tak | Nie | |
| Pojemność baterii | 1850 mAh | ||
| Wymiary urządzenia | 69.85 x 130.8 x 9.4 mm | ||
| Waga wraz z baterią | 133g | ||
| Typ gniazda pamięci | Nie | ||
| Metody komunikacji z urządzeniem - wprowadzanie danych | Sprzętowa klawiatura | Nie | |
| Sprzętowa klawiatura numeryczna | Nie | ||
| Metody ekranowe |
|
||
| Wybieranie głosowe | Tak | ||
| Dodatkowe | Wybieranie głosowe, Text-to-speech - głosowa obsuga systemu i dyktowanie tekstu |
||
| Dodatkowy interfejs producenta | Nie | ||
| System operacyjny | Google Android 2.3 z możliwością update do 4.0 |
||
| Typ gniazda synchronizacyjnego | microUSB 2.0 | ||
| Gniazda antenowe | b/d | ||
| Gniazdo słuchawkowe |
|
||
| Inne |
|
||
| Zawartość opakowania |
|
||
(Only for Polish, the costs for other countries available in the shopping cart, after you select the method of delivery)
UPS Courier-19zł
Download UPS Courier-29zł
DHL Courier - 29zł
Courier DHL Cash - 39zł
Courier DPD - 29
Courier DPD Download - 39zł
Minimum order - 50 PLN
All packages are insured for full value of the contract!