Mobile Devices
Tablet PCs and UMPCs
GPS - Satellite Navigation
Protection - Cases, Screen
Accessories - handles, cables
Power - Chargers, Batteries
Service and parts
Services start cards, memory Phone:
+48 222-501-690
Fax:
+48 222-501-699
Sales
+48 508-500-701
Invoices, shipping
+48 508-500-702
Mobile Active
Monday to Friday
the hours 1910-1918
Write to us
Reply to max. 24 hours.
Be sure the product!
Each of our facilities
meets the principle of 3 stars
Each unit is
new, never opened
in the factory box
No device is
simlock and has
manufacturer's warranty
I always get proof
purchase - a receipt or a full
23% VAT invoice.
We do not commission sale.
.
This is the archive product, the production is over. However, the further you can buy it, before adding to cart ask about the possibility of the contract.

Twoje biuro i rozrywka w jednym.
Pracuj, łącz się, bądź w kontakcie. Ty tworzysz swój dzień.
Biznes czy rozrywka — dzięki elastycznym panelom telefon Xperia™ X2 uwalnia od jakichkolwiek ograniczeń.
Dzięki klawiszowi SlideView i interfejsowi użytkownika systemu Windows 6.5
masz natychmiastowy dostęp do wiadomości, harmonogramu, kontaktów i innych funkcji.
| Procesor | Qualcomm MSM 7201A 528mhz |
||
| Pamięć RAM | 256 MB | ||
| Pamięć ROM | 256 MB | ||
| Wyświetlacz | Ilość kolorów | 65 536 | |
| Przekątna | 3,2" | ||
| Rozdzielczość | 800x480 (wqVGA) | ||
| Moduł telefoniczny | GPRS | Tak | |
| EDGE | Tak | ||
| UMTS | Tak | ||
| HSDPA | Tak | ||
| HSUPA | Tak | ||
| Moduł WIFI | Tak, 802.11 B+G | ||
| Bluetooth | Tak, v2.0 z EDR | ||
| GPS | Tak, zintegrowany w chipset Qualcomm, posiada funkcję A-GPS | ||
| Wyjście telewizyjne | Nie | ||
| Akcelerometr | Nie | ||
| Moduł radiowy | Tak, FM z RDS | ||
| Moduł telewizyjny | Nie | ||
| Aparat Cyftowy | Matryca | Pierwszy | Drugi |
| 8 Mpix | VGA | ||
| Max. Rozdielczość zdjęć | b/d | 640x480 | |
| Max. rozdzielczość filmów | 720x480 | 320x240 | |
| Autofocus | Tak | Nie | |
| Lampa doświetlająca | Nie | Nie | |
| Pojemność baterii | 1450 mAh | ||
| Wymiary urządzenia | 54 x 110 x 16 mm | ||
| Waga wraz z baterią | 155 g | ||
| Typ gniazda pamięci | microSD z obsługą SDHC | ||
| Metody komunikacji z urządzeniem - wprowadzanie danych | Sprzętowa klawiatura | Tak, wysuwana spod ekranu | |
| Sprzętowa klawiatura numeryczna | Tak, jako wydzielona część klawiatury | ||
| Metody ekranowe |
|
||
| Wybieranie głosowe | Tak | ||
| Dodatkowe | Voice Dial | ||
| Dodatkowy interfejs producenta | Tak, dodatkowe oprogramowanie z obsługa grafiki 3D produkowane przez firmę Sony Ericcson w tym plugin today, aplikacja przełaczajaca panele oraz wygaszacze ekranu | ||
| System operacyjny | Windows Mobile Proffesional 6.5 | ||
| Typ gniazda synchronizacyjnego | miniUSB | ||
| Gniazda antenowe | b/d | ||
| Gniazdo słuchawkowe | b/d | ||
| Inne |
|
||
| Zawartość opakowania |
|
||
(Only for Polish, the costs for other countries available in the shopping cart, after you select the method of delivery)
UPS Courier-19zł
Download UPS Courier-29zł
DHL Courier - 29zł
Courier DHL Cash - 39zł
Courier DPD - 29
Courier DPD Download - 39zł
Minimum order - 50 PLN
All packages are insured for full value of the contract!