Mobile Devices
Tablet PCs and UMPCs
Protection - Cases, Screen
Accessories - handles, cables
Power - Chargers, Batteries
Service and parts
Services start cards, memory Phone:
+48 222-501-690
Fax:
+48 222-501-699
Sales
+48 508-500-701
Invoices, shipping
+48 508-500-702
Mobile Active
Monday to Friday
the hours 1910-1918
Write to us
Reply to max. 24 hours.
Be sure the product!
Each of our facilities
meets the principle of 3 stars
Each unit is
new, never opened
in the factory box
No device is
simlock and has
manufacturer's warranty
I always get proof
purchase - a receipt or a full
23% VAT invoice.
We do not commission sale.
.
Motorola XT720 jest zdecydowanie multimedym telefonem. Działa na Google Android, posiada 8-megapikselowy aparat fotograficzny wraz z ksenonową lampą błyskową. Oznacza to, że w przeciwieństwie do lampy błyskowej LED, może robić wspaniałe zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Motoroï może również nagrywać filmy w jakości HD, które można obejrzeć na telewizorze poprzez port HDMI.
| Procesor | Coretex ARM A8 550mhz |
||
| Pamięć RAM | 256GB | ||
| Pamięć ROM | 512GB | ||
| Wyświetlacz | Ilość kolorów | 16 777 216 | |
| Przekątna | 3.7" | ||
| Rozdzielczość | 480 x 854 | ||
| Moduł telefoniczny | GPRS | Tak |
|
| EDGE | Tak |
||
| UMTS | Tak |
||
| HSDPA | Tak | ||
| HSUPA | Tak | ||
| Moduł WIFI | 802.11 b / g | ||
| Bluetooth | 2.1 | ||
| GPS |
Tak, z obługą AGPS |
||
| Wyjście telewizyjne | Tak, HDMI, kabel w zestawie | ||
| Akcelerometr | Nie | ||
| Moduł radiowy | Nie | ||
| Moduł telewizyjny | Nie | ||
| Aparat Cyftowy | Matryca | Pierwszy | |
| 8mpx | |||
| Max. Rozdielczość zdjęć | 2592 x 1944 | ||
| Max. rozdzielczość filmów | HD (720 x 1280) | ||
| Autofocus | Tak | ||
| Lampa doświetlająca | Tak, XENON-Flash |
||
| Pojemność baterii | 1390 mAh | ||
| Wymiary urządzenia | 115.95mm x 60.9mm x 10.9mm | ||
| Waga wraz z baterią | 140g | ||
| Typ gniazda pamięci | MicroSDHC | ||
| Metody komunikacji z urządzeniem - wprowadzanie danych | Sprzętowa klawiatura | Nie | |
| Sprzętowa klawiatura numeryczna | Nie | ||
| Metody ekranowe |
|
||
| Wybieranie głosowe | Tak | ||
| Dodatkowe | |||
| Dodatkowy interfejs producenta | b/d | ||
| System operacyjny | Google Android (2.1 Eclair) | ||
| Typ gniazda synchronizacyjnego | microUSB | ||
| Gniazda antenowe | b/d | ||
| Gniazdo słuchawkowe | b/d | ||
| Inne |
|
||
| Zawartość opakowania |
|
||
(Only for Polish, the costs for other countries available in the shopping cart, after you select the method of delivery)
UPS Courier-19zł
Download UPS Courier-29zł
DHL Courier - 29zł
Courier DHL Cash - 39zł
Courier DPD - 29
Courier DPD Download - 39zł
Minimum order - 50 PLN
All packages are insured for full value of the contract!